

Home
Einzelchalets
Wohnungen bis 5 Personen
Wohnungen bis 6 Personen
Grössere Wohnungen
Ferienwohnungen in Ernen
Ferienwohnungen Bettmeralp
Informationen
News & Events
Aktivitäten/Ausgang Highlights
Links
Kontakt















Ihr Traumferienhaus liegt südwestlich vom Dorfzentrum, mit traumhafter Panoramaaussicht mitten im Topskigebiet. Bettmeralp als autofreies Erholungsgebiet ist bekannt für seine Ruhe. Im Winter steht das Chalet mitten im Skigebiet, im Sommer ist es umgeben von schöner Flora , am Waldrand. Auf 300 m2 ist eine Wohlfühloase entstanden in der 12 Personen den Alltag hinter sich lassen können, nach einem langen Tag mit unzähligen Impressionen vom Skigebiet oder Wanderungen können sie sich im grossen Wohnzimmer mit einem Roman einem Film oder einem Glas Wein in familiärer Atmosphäre entspannen. Über Internet besteht die Möglichkeit die Erlebnisse des Tages mit Freunden zu teilen. Dabei hören sie dem Knistern des Kaminfeuers zu. Wenn sie gerne kochen, wird das Zubereiten einer Mahlzeit in der grosszügigen, mit allem ausgestatteten Küche zum Erlebnis.
Auf der Bettmeralp befinden sie sich direkt, mitten im wunderschönen Ski- und Wandergebiet der Aletscharena am grössten Gletscher Europas.
5 Sterne Chalet auf 4 Etagen
Eingang im ersten Stock, Entrèe, Tages WC, und Skiraum mit dem Skischuhtrockner.
Wohnzimmer mit Essecke, Sitzecke, Sofa und ein offenen Kamin, TV, Hi-Fi-Anlage, DVD-Player, Gesellschaftsspiele, Bibliothek, Filmkollektion, Telefon, Kabel / Satellit, Internetzugang, Highspeed-Internetzugang, Wi-Fi (drahtloser Internetzugang), Südwest-Balkon.
Offene Küche, Geschirr / Besteck, Küchenutensilien, Kaffeebereiter, elektrischer Wasserkocher, Toaster, Zitruspresse, Raclette-Grill, Fondue-Set, Fleischgrill, Herdplatten, Ofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefriertruhe, Spülmaschine,
Obergeschoss,
offene Galerie mit Sofa-Bett mit t.v. und Sitzecke,
1 Schlafzimmer mit 2 Betten, Sauna, Bad / Dusche, WC und extra Balkon.
Erdgeschoss;
1 Schlafzimmer mit 2-Einzelbetten, Dusche, WC, Waschbecken.
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und Etagenbett.
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Waschbecken, Dusche und Bad, WC.
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten.
Waschküche mit Waschmaschine und Trockner, Staubsauger, Bügelbrett, Bügeleisen.
Wohnfläche ca 300m2
Geeignet für 12 Personen
| Zentrahheizung | Filterkaffeemaschiene | ||
| Elektroheizung Speicherheizung | Toaster | ||
| Bodenheizung | Kühlschrank | ||
| Kamin / Cheminée | Kühlschrank mit Gefrierfach | ||
| Kaminofen | Gefrierschrank einzeln | ||
| Fernseher | Geschirrspülmaschiene | ||
| TV-Kabelanschluss | Kochherd 3 Platten | ||
| Sat-TV | Kochherd 4 Platten | ||
| TV-Diginet | Keramische Kochplatte | ||
| Radio | Backofen | ||
| Radio mit Kassetten | Steamer | ||
| Radio mit CD | Combi Mikrowelle | ||
| Internet Kabelanschluss | Wasserkocher | ||
| Internet Wireless | Kaffeeautomat | ||
| Video-Anlage | Raclette Ofen | ||
| DVD-Anlage | Fondue-Set | ||
| Radio in TV | Telefon eingehend | ||
| Playstation | TV-NL-Karte | ||
| Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Wohnzimmer | Küche | ||
| Wohn-Esszimmer | Offene Küche | ||
| Seperates Esszimmer | Nasszelle mit Lavabo | ||
| Seperates TV Zimmer | Nasszelle mit Lavabo, WC | 1 | |
| Nasszelle mit Lavabo, WC, Dusche | 1 | Nasszelle mit Lavabo, WC, Bad | |
| Nasszelle mit Lavabo, Dusche | Schlafzimmer mit 2 Betten | 1 | |
| Schlafzimmer mit 1 Bett | Schlafzimmer mit Etagenbetten | ||
| Schlafzimmer mit 3 Betten | Schlafzimmer mit 2 Etagenbetten | ||
| Schlafzimmer mit franz. Bett | Schlafzimmer 2 Betten mit Nasszelle | 2 | |
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Lavabo | Schrankbett im Wohnzimmer | ||
| Schlafzimmer 2 Betten mit Nasszelle und Sauna | 1 | Schlafzimmer 2 Betten pus Etagenbett | 1 |
| Parkplatz | Spielplatz | ||
| Garage | Einstellplatz | ||
| Grosser Balkon | Garten | ||
| Gartenmöbel | Sonnenschirm | ||
| Grill | Terrasse |
| Arzt | Apotheke | ||
| Bahnhof Fiesch | Post | ||
| Supermarkt | Sportgeschäft | ||
| Metzgerei | Bäckerei | 0.25 km | |
| Tourismusinformation | Luftseilbahn | ||
| Hallenbad | Teniss & Fittnesscenter | ||
| Nächste Bushaltestelle | Nächste Bank | ||
| Nächste Autobahn | 56 km | Nächster Flughafen | 200 km |
| Saison | von - bis | SFr. Woche | SFr. Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Variante A | Variante C | Variante B | |||
| ohne Sauna | |||||
| 10 Personen | 12 Personen | ||||
| MW | 10.03.12 - 06.04.12 | 5129.-- | 5511.-- | 4945.-- | |
| SP | 07.04.12 - 13.04.12 | 4343.-- | 4663.-- | ||
| L | 14.04.12 - 22.06.12 | 2550.-- | 2754.-- | 2479.-- | |
| MSP | 23.06.12 - 29.06.12 | 2805.-- | 3029.-- | 2754.-- | |
| L | 30.06.12 - 20.07.12 | 2550.-- | 2754.-- | 2479.-- | |
| HS | 21.07.12 - 10.08.12 | 2805.-- | 3029.-- | ||
| L | 11.08.12 - 14.12.12 | 2550.-- | 2754.-- | 2479.-- | |
| MW | 15.12.12 - 21.12.12 | 4784.-- | 5177.-- | 4645.-- | |
| TW | 22.12.12 - 04.01.13 | 6926.-- | |||
| L | 05.01.13 - 18.01.13 | 3998.-- | 4284.-- | 3882.-- | |
| MW | 19.01.13 - 25.01.13 | 4784.-- | 5177.-- | 4645.-- | |
| HW | 26.01.13 - 08.02.13 | 5641.-- | |||
| TW | 09.02.13 - 01.03.13 | 6926.-- | |||
| HW | 02.03.13 - 08.03.13 | 5641.-- | |||
| MW | 09.03.13 -22.03.13 | 4784.-- | 5177.-- | 4645.-- | |
| HW | 23.03.13 - 05.04.13 | 5205.-- | 5641.-- | ||
| LW | 06.04.13 - 12.04.13 | 3998.-- | 4284.-- | 3882.-- | |
| L | 13.04.13 - 21.06.13 | 2321.-- | 2513.-- | ||
| MS | 22.06.13 - 17.07.13 | 2488.-- | 2713.-- | ||
| HS | 13.07.13 - 19.07.13 | 2678.-- | 2999.-- | ||
| TS | 20.07.13 - 09.08.13 | 2820.-- | 3213.-- | ||
| MS | 10.08.13 - 23.08.13 | 2678.-- | 2713.-- | ||
| L | 24.08.13 - 13.12.13 | 2321.-- | 2513.-- |
Laackerhof - Ferienhäuser bei HomeAway FeWo-direkt nbsp;