








Aussicht von Trimka

Dorf Fiesch




;








Chalet Trimka is gelegen in het gebied genaamd ‘Obere Matte’; een mooie en rustige omgeving op een heuvel boven het dorpscentrum van Fiesch.U heeft een prachtig uitzicht op Fiesch, Ernen (het muziekdorp) en de mooie bergketen van het Wallis. In de avond is het dorp Ernen verlicht zoals in een sprookje. Het chalet is zowel zomers als in de winter gemakkelijk bereikbaar via de toegangsweg. De sneeuw op de weg in de winter wordt door de gemeente opgeruimd. Via verschillende wegen is het dorpscentrum slechts op een paar minuten afstand. In de winter wanneer de dal afdaling kan worden gemaakt kunt u skiënd het huis bereiken. Openbaar vervoer is te voet binnen enkele minuten bereikbaar.
In vakantiehuis Trimka woont u op 2 verdiepingen. Op de begane grond vindt u de woon- eetkamer met een open keuken en een apart toilet. De hele ruimte naar boven is open tot de balken van het dak. Op de beneden verdieping zijn er 3 slaapkamers met 2 bedden, 1 slaapkamer met een stapelbed, 2 badkamers en een berging.
Woonoppervlakte: 120m2
Het chalet is geschikt voor maximaal 8 personen. Onze aanbeveling is 6 volwassenen en 2 kinderen
Huisdieren zijn toegestaan!
| Centrale verwarming | Filter koffiemachine | ||
| Elektrische verwarming met warmteopslag |
Broodrooster | ||
| Vloerverwarming | Koelkast | ||
| Kachel | Koelkast met vriesvak | ||
| Openhaard | Afzonderlijke diepvriezer | ||
| Televisie | Afwasmachine | ||
| TV-kabelaansluiting | Fornuis met 3 pitten | ||
| Sat-TV | Fornuis met 4 pitten | ||
| TV-Diginet | Keramische kookplaat | ||
| Radio | Oven | ||
| radio met cassette | Magnetron | ||
| Radio met CD | Combimagnetron | ||
| Internet kabelaansluiting | Waterkoker | ||
| Draadloos internet | Koffiezetapparaat | ||
| Videosysteem | Raclette oven | ||
| DVD | fonduestel | ||
| Radio in TV | telefoon detail | ||
| Playstation | Kaart voor NL tv. | ||
| flachbild scherm | |||
| Wasmachine | Wasdroger |
| Woonkamer | Keuken | ||
| Woon-eetkamer | Open keuken | ||
| Eetkamer | Badkamer met wastafel | ||
| Aparte TV kamer | Badkamer met wastafel en toilet | 1 | |
| Badkamer met wastafel, toilet en douche | 1 | Badkamer met wastafel, toilet enbad | 1 |
| Badkamer met wastafel en bad | Slaapkamer met 2 bedden | 3 | |
| Slaapkamer met 1 bed | Slaapkamer met stapelbed | 1 | |
| Slaapkamer met 3 bedden | Slaapkamer met 2 stapelbedden | ||
| Slaapkamer met tweepersoonsbed | Slaapkamer met 2 bedden en douche | ||
| Slaapkamer met 2 bedden en wastafel | Slaapbank in de woonkamer | ||
| Slaapkamer met 2 bedden en zithoek | Slaapkamer met lits-jumeaux | ||
| opklapbed en woonkamer |
| Parkeerplaats | 3 | Speeltuin | |
| Garage | Carport | ||
| Balkon | Tuin | ||
| Tuinmeubels | Parasol | ||
| Grill | Terras |
| Dokter | 0.80 km | Apotheek | 1.10 km |
| Station Fiesch | 0.85 km | Postkantoor | 0.95 km |
| Supermarkt | 0.90 km | Sportzaak | 0.95 km |
| Slager | 0.90 km | Bakkerij | 0.90 km |
| Toeristen Informatie | 1.10 km | Kabelbaan (gondel) | 1.35 km |
| Overdekt zwembad | 1.40 km | Tennis & Fitness Center | 1.60 km |
| Dichtstbijzijnde busstation | 0.85 km | Dichtstbijzijnde Bank | 1.00 km |
| Dichstbijzijnde snelweg | 56 km | Dichtstbijzijnde vliegveld | 200 km |
| Seizoen | van - tot | SFr. week |
|---|---|---|
| MW | 07.04.12 - 13.04.12 | 1068.-- |
| L | 14.04.12 - 15.06.12 | 783.-- |
| MS | 16.06.12 - 29.06.12 | 1033.-- |
| HS | 30.06.12 - 13.07.12 | 1247.-- |
| TS | 14.07.12 - 17.08.12 | 1533.-- |
| HS | 18.08.12 - 24.08.12 | 1247.-- |
| MS | 25.08.12 - 14.09.12 | 1033.-- |
| MW | 15.09.12 - 19.10.12 | 1068.-- |
| L | 20.10.12 - 14.12.12 | 783.-- |
| MW | 15.12.12 - 21.12.12 | 1068.-- |
| TW | 22.12.12 - 04.01.13 | 1854.-- |
| LW | 05.01.13 - 25.01.13 | 783.-- |
| MW | 26.01.13 - 01.02.13 | 1068.-- |
| HW | 02.02.13 - 08.02.13 | 1354.-- |
| TW | 09.02.13 - 01.03.13 | 1854.-- |
| HW | 02.03.13 - 08.03.13 | 1354.-- |
| MW | 09.03.13 - 22.03.13 | 1068.-- |
| HW | 23.03.13 - 05.04.13 | 1354.-- |
| MW | 06.04.13 - 12.04.13 | 1068.-- |
| LS | 13.04.13 - 21.06.13 | 783.-- |
| MS | 22.06.13 - 05.07.13 | 1033.-- |
| HS | 06.07.13. - 12.07.13 | 1247.-- |
| TS | 13.07.12 - 16.08.13 | 1533.-- |
| HS | 17.08.13 - 23.08.13 | 1247.-- |
| MS | 24.08.13 - 13.09.13 | 1033.-- |
| MW | 14.09.13 - 18.10.13 | 1068.-- |
| LW | 19.10.13 - 14.12.13 | 783.-- |
