

Home
Vrijstaande chalets
Appartement tot 5 personen
Appartement tot 6 personen
Grote woningen
Vakantiewoning Ernen
Informatie
Nieuws / Events
Aktiviteiten / Highlights
Links
Plattegrond Fiesch
Contact






Aussicht Wasserhuegeli

Aussicht Wasserhuegeli

De benedenwoning van chalet Wasserhügeli is erg rustig gelegen: het chalet ligt aan het einde van een toegangsweg in het Birchi deel van Fiesch. Het chalet ligt op een zonnige locatie met uitzicht op het dorp Fiesch, de zuidelijke Alpen van de Walliser bergen en het historische dorp Ernen. Het dorpscentrum is in ongeveer 10 minuten aan te lopen; hier kunt u alles vinden voor het dagelijks gebruik. Goede winkels, dokter, apotheek, toeristeninformatiebureau, alsmede de gondelbaan die u vervoert naar het prachtige ski- en wandelgebied van het Aletschgebied.
De vakantiewoning bestaat uit een woon- eetkamer met open keuken, 1 slaapkamer met 2 bedden, 1 slaapkamer met stapelbed, 1 badkamer met wastafel, toilet en douche, een slaapbank in de woonkamer. Daarnaast is er een terras.
Woonoppervlakte: 60 m2
Geschikt voor 4 tot 5 personen.
| Centrale verwarming | Filter koffiemachine | ||
| Elektrische verwarming met warmteopslag |
Broodrooster | ||
| Vloerverwarming | Koelkast | ||
| Kachel | Koelkast met vriesvak | ||
| Openhaard | Afzonderlijke diepvriezer | ||
| Televisie | Afwasmachine | ||
| TV-kabelaansluiting | Fornuis met 3 pitten | ||
| Sat-TV | Fornuis met 4 pitten | ||
| TV-Diginet | Keramische kookplaat | ||
| Radio | Oven | ||
| radio met cassette | Magnetron | ||
| Radio met CD | Combimagnetron | ||
| Internet kabelaansluiting | Waterkoker | ||
| Draadloos internet | Koffiezetapparaat | ||
| Videosysteem | Raclette oven | ||
| DVD | fonduestel | ||
| Radio in TV | telefoon detail | ||
| Playstation | Kaart voor NL tv. | ||
| flachbild scherm | |||
| Wasmachine | Wasdroger |
| Woonkamer | Keuken | ||
| Woon-eetkamer | Open keuken | ||
| Eetkamer | Badkamer met wastafel | ||
| Aparte TV kamer | Badkamer met wastafel en toilet | ||
| Badkamer met wastafel, toilet en douche | 1 | Badkamer met wastafel, toilet enbad | |
| Badkamer met wastafel en bad | Slaapkamer met 2 bedden | 1 | |
| Slaapkamer met 1 bed | Slaapkamer met stapelbed | 1 | |
| Slaapkamer met 3 bedden | Slaapkamer met 2 stapelbedden | ||
| Slaapkamer met tweepersoonsbed | Slaapkamer met 2 bedden en douche | ||
| Slaapkamer met 2 bedden en wastafel | Slaapbank in de woonkamer | 1 | |
| Slaapkamer met 2 bedden en zithoek | Slaapkamer met lits-jumeaux | ||
| opklapbed en woonkamer |
| Parkeerplaats | 1 | Speeltuin | |
| Garage | Carport | ||
| Balkon | Tuin | ||
| Tuinmeubels | Parasol | ||
| Grill | Terras |
| Dokter | 0.50 km | Apotheek | 1,20 km |
| Station Fiesch | 0.55 km | Postkantoor | 0.65 km |
| Supermarkt | 0.55 km | Sportzaak | 0.65 km |
| Slager | 0.90 km | Bakkerij | 0.60 km |
| Toeristen Informatie | 1.25 km | Kabelbaan (gondel) | 1.50 km |
| Overdekt zwembad | 0.90 km | Tennis & Fitness Center | 1.75 km |
| Dichtstbijzijnde busstation | 0.45 km | Dichtstbijzijnde Bank | 1.00 km |
| Dichstbijzijnde snelweg | 56 km | Dichtstbijzijnde vliegveld | 200 km |
| Seizoen | van - tot | 2 pers SFr. per week | tot 4 personen SFr. week |
|---|---|---|---|
| MW | 07.04.12 - 13.04.12 | 498.-- | 570.-- |
| L | 14.04.12 - 15.06.12 | 463.-- | |
| MS | 16.06.12 - 29.06.12 | 463.-- | 535.-- |
| HS | 30.06.12 - 13.07.12 | 642.-- | |
| TS | 14.07.12 - 17.08.12 | 785.-- | |
| HS | 18.08.12 - 24.08.12 | 642.-- | |
| MS | 25.08.12 - 14.09.12 | 463.-- | 535.-- |
| MW | 15.09.12 - 19.10.12 | 498.-- | 570.-- |
| L | 20.10.12 - 14.12.12 | 463.-- | |
| MW | 15.12.12 - 21.12.12 | 570.-- | |
| TW | 22.12.12 - 04.01.13 | 963.-- | |
| LW | 05.01.13 - 25.01.13 | 463.-- | |
| MW | 26.01.13 - 01.02.13 | 570.-- | |
| HW | 02.02.13 - 08.02.13 | 677.-- | |
| TW | 09.02.13 - 01.03.13 | 963.-- | |
| HW | 02.03.13 - 08.03.13 | 677.-- | |
| MW | 09.03.13 - 22.03.13 | 570.-- | |
| HW | 23.03.13 - 05.04.13 | 677.-- | |
| MW | 06.04.13 - 12.04.13 | 498.-- | 570.-- |
| LS | 13.04.13 - 21.06.13 | 463.-- | |
| MS | 22.06.13 - 05.07.13 | 463.-- | 535.-- |
| HS | 06.07.13. - 12.07.13 | 642.-- | |
| TS | 13.07.12 - 16.08.13 | 785.-- | |
| HS | 17.08.13 - 23.08.13 | 642.-- | |
| MS | 24.08.13 - 13.09.13 | 463.-- | 535.-- |
| MW | 14.09.13 - 18.10.13 | 498.-- | 570.-- |
| LW | 19.10.13 - 14.12.13 | 463.-- |
| Seizoen | van - tot | SFr. week |
|---|
| MW | 10.03.12 - 30.03.12 | 570.-- |
| HW | 31.03.12 - 06.04.12 | 677.-- |
| MW | 07.04.12 - 13.04.12 | 570.-- |
| L | 14.04.12 - 15.06.12 | 463.-- |
| MS | 16.06.12 - 29.06.12 | 535.-- |
| HS | 30.06.12 - 13.07.12 | 642.-- |
| TS | 14.07.12 - 17.08.12 | 785.-- |
| HS | 18.08.12 - 24.08.12 | 642.-- |
| MS | 25.08.12 - 14.09.12 | 535.-- |
| MW | 15.09.12 - 19.10.12 | 570.-- |
| L | 20.10.12 - 14.12.12 | 463.-- |
MW |
tot 2 personen |
498.-- |
MS |
tot 2 personen |
463.-- |