

Home
Vrijstaande chalets
Appartement tot 5 personen
Appartement tot 6 personen
Grote woningen
Vakantiewoning Ernen
Informatie
Nieuws / Events
Aktiviteiten / Highlights
Links
Plattegrond Fiesch
Contact













Aussicht von Chalet Wolf

Deze vakantiewoning is een deel van een gebouw met 6 woningen in Fieschertal. Fieschertal is een gemeente in het district Goms in het Wallis gebied in Zwitserland. Fieschertal ligt onderaan de Fieschergletsjer aan het einde van het dal en was tot in de jaren ’60 vanuit Fiesch alleen bereikbaar te voet. Door deze geschiedenis van het Fieschertal, wordt er in een gedicht vermeld: alle dalen klinken, alle dalen zingen alleen het Fieschertal niet. In Fieschertal zijn vele gezinnen ingeburgerd, maar deze wonen vaak buiten het dorp of zijn op reis. Fieschertal is met 17.295 hectare één van de grootste gemeenten in Zwitserland, waarbij 15.966 hectare in het Wereld natuurgebied ligt. Het gemeentelijke district strekt zich uit het noorden naar het Jungfraujoch.
Voor naar het skigebied in Fiesch kunt u uw auto parkeren op de grote parkeerplaats bij de lift. U kunt ook de gratis shuttlebus Fieschertal-Fiesch nemen. De bus brengt u elke 20 min. in 5 minuten vlakbij de ingang van de Luftseilbahn. Het kost u dus niks en is wel zo comfortabel.
Begane grond: woon- eetkamer met open keuken, 1 badkamer met toilet, wastafel en douche. Tevens is er een terras met klein gazon.
Eerste verdieping: 2 slaapkamers met 2 bedden, 1 slaapkamer met stapelbed, 1 badkamer met wastafel, toilet en bad.
Woonoppervlakte: 75 m2
In dit appartement kunt u met 6 personen vakantie vieren. Ideaal voor gezinnen met kinderen.
Huisdieren toegestaan!
Wasmachine is beschikbaar voor gemeenschappelijk gebruik.
| Centrale verwarming | Filter koffiemachine | ||
| Elektrische verwarming met warmteopslag |
Broodrooster | ||
| Vloerverwarming | Koelkast | ||
| Kachel | Koelkast met vriesvak | ||
| Openhaard | Afzonderlijke diepvriezer | ||
| Televisie | Afwasmachine | ||
| TV-kabelaansluiting | Fornuis met 3 pitten | ||
| Sat-TV | Fornuis met 4 pitten | ||
| TV-Diginet | Keramische kookplaat | ||
| Radio | Oven | ||
| radio met cassette | Magnetron | ||
| Radio met CD | Combimagnetron | ||
| Internet kabelaansluiting | Waterkoker | ||
| Draadloos internet | Koffiezetapparaat | ||
| Videosysteem | Raclette oven | ||
| DVD | fonduestel | ||
| Radio in TV | telefoon detail | ||
| Playstation | Kaart voor NL tv. | ||
| flachbild scherm | |||
| Wasmachine | Wasdroger |
| Woonkamer | Keuken | ||
| Woon-eetkamer | Open keuken | ||
| Eetkamer | Badkamer met wastafel | ||
| Aparte TV kamer | Badkamer met wastafel en toilet | ||
| Badkamer met wastafel, toilet en douche | 1 | Badkamer met wastafel, toilet en bad | 1 |
| Badkamer met wastafel en bad | Slaapkamer met 2 bedden | 2 | |
| Slaapkamer met 1 bed | Slaapkamer met stapelbed | 1 | |
| Slaapkamer met 3 bedden | Slaapkamer met 2 stapelbedden | ||
| Slaapkamer met tweepersoonsbed | Slaapkamer met 2 bedden en douche | ||
| Slaapkamer met 2 bedden en wastafel | Slaapbank in de woonkamer | ||
| Slaapkamer met 2 bedden en zithoek | Slaapkamer met lits-jumeaux | ||
| opklapbed en woonkamer |
| Parkeerplaats | 1 | Speeltuin | |
| Garage | Carport | ||
| Balkon | Tuin | ||
| Tuinmeubels | Parasol | ||
| Grill | Terras |
| Dokter | 2.50 km | Apotheek | 2,50 km |
| Station Fiesch | 2.50 km | Postkantoor | 255 km |
| Supermarkt | 0.30 km | Sportzaak | 2.50 km |
| Slager | 2.50 km | Bakkerij | 2.55 km |
| Toeristen Informatie | 2.50 km | Kabelbaan (gondel) | 2.00 km |
| Overdekt zwembad | 3.00 km | Tennis & Fitness Center | 1.55 km |
| Dichtstbijzijnde busstation | 0.30 km | Dichtstbijzijnde Bank | 2.50 km |
| Dichstbijzijnde snelweg | 56 km | Dichtstbijzijnde vliegveld | 200 km |
| Seizoen | van - tot | 2 pers SFr. per week | 4 pers SFr. per week | tot 6 personen SFr. week |
|---|---|---|---|---|
| MW | 07.04.12 - 13.04.12 | 641.-- | 819.-- | |
| L | 14.04.12 - 15.06.12 | 429.-- | 591.-- | |
| MS | 16.06.12 - 29.06.12 | 440.-- | 642.-- | |
| HS | 30.06.12 - 13.07.12 | 521.-- | 763.-- | |
| TS | 14.07.12 - 17.08.12 | 885.-- | ||
| HS | 18.08.12 - 24.08.12 | 521.-- | 763.-- | |
| MS | 25.08.12 - 14.09.12 | 440.-- | 642.-- | |
| MW | 15.09.12 - 19.10.12 | 510.-- | 712.-- | |
| L | 20.10.12 - 14.12.12 | 429.-- | 591.-- | |
| MW | 15.12.12 - 21.12.12 | 819.-- | ||
| TW | 22.12.12 - 04.01.13 | 1176.-- | ||
| LW | 05.01.13 - 25.01.13 | 533.-- | 676.-- | |
| MW | 26.01.13 - 01.02.13 | 641.-- | 819.-- | |
| HW | 02.02.13 - 08.02.13 | 998.-- | ||
| TW | 09.02.13 - 01.03.13 | 1176.-- | ||
| HW | 02.03.13 - 08.03.13 | 998.-- | ||
| MW | 09.03.13 - 22.03.13 | 641.-- | 819.-- | |
| HW | 23.03.13 - 05.04.13 | 998.-- | ||
| MW | 06.04.13 - 12.04.13 | 641.-- | 819.-- | |
| LS | 13.04.13 - 21.06.13 | 429.-- | 591.-- | |
| MS | 22.06.13 - 05.07.13 | 440.-- | 642.-- | |
| HS | 06.07.13. - 12.07.13 | 521.-- | 763.-- | |
| TS | 13.07.12 - 16.08.13 | 885.-- | ||
| HS | 17.08.13 - 23.08.13 | 521.-- | 763.-- | |
| MS | 24.08.13 - 13.09.13 | 440.-- | 642.-- | |
| MW | 14.09.13 - 18.10.13 | 510.-- | 712.-- | |
| LW | 19.10.13 - 14.12.13 | 429.-- | 591.-- |
Eindschoonmaak SFr. 120. --
Toeristenbelasting:
Volwassenen SFr. 2.50 per dag, per persoon
Kinderen van 6 tot 16 jaar Sfr. 1.25 per dag, per kind
Bedlinnen SFr. 18 - per persoon
Kinderbed FR. 15.-- per verblijf (op aanvraag)terug